产品[
CR-IA2612蓄电池智能活化仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
CR-IA2612蓄电池智能活化仪
产品型号:
CR-IA2612
产品展商:
大电流发生器|直流电阻测试仪|试验变压器|继电保护测试仪
简单介绍
CR-IA2612蓄电池智能活化仪是针对电池电压为2V、6V或12V,因极板硫化结晶造成容量落后的阀控式铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)进行活化的专用设备。具有对蓄电池进行“活化”及“核对放电”、“自动充电”等功能。
CR-IA2612蓄电池智能活化仪的详细介绍
CR-IA2612蓄电池智能活化仪
蓄电池智能活化型 号 | CR-IA2612 |
单体电压测量类型 | 2V/6V/12V |
单体电压测量范围 | 2V:0~3V 6V/12V:0~16V |
单体电压分辨率 | 2V:0.001V 6V/12V:0.01V |
电压测试精度 | 0.5% |
充放电电流工作范围 | 2V:2A~200A 6V:2A~20A 12V:2A~30A |
充放电电流控制精度 | 0.1A |
电流测试精度 | 1% |
电池容量核对范围 | 2V:20Ah~1000Ah 6V:20Ah~200Ah 12V:20Ah~300Ah |
工作电压 | AC 220±15% |
通讯方式 | RS232通讯和USB口通讯 |
冷却方式 | 强制风冷 |
工作环境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%RH |
储藏条件 | -20℃~70℃包装储存 |
显示方式 | 高亮度大屏幕LCD |
外型尺寸(宽× 高×厚) | 476mm×273mm×346mm |
重 量 | 9kg |
携带方式 | 便携手提式,带滚轮移动 |
仪技术参数